STRUCTURE SUPÉRIEURE EN TISSU EN ALUMINIUM POUR INDUSTRIEL
STRUCTURE SUPÉRIEURE EN TISSU EN ALUMINIUM POUR INDUSTRIEL
| taille: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
MPT15
LP Structure
6306220090
15M
tente de mariage de cadre en aluminium en métal de tente de toit d'espace libre de 1200g² pour l'événement
LP à l'extérieur en tant que fabricant professionnel de tentes, prend en charge de nombreuses tentes de dîner pour restaurant et la tente de dîner à l'intérieur sans aucun pied, le sol intérieur pourrait arriver à 100 %, pourrait installer des tables et des chaises rondes, suspendre la lumière sur le toit, rendre la tente d'événement lumineuse.
Le matériau de la couverture de toit de tente transparente est en PVC transparent de 1 200 g², il est imperméable et ignifuge. Si avec la lumière colorée, cela rendra la tente plus belle et plus chaleureuse, ce qui offrira aux clients un environnement de restauration confortable.
De plus, la tente transparente peut être installée à la fois sur de l'herbe et sur du béton, elle n'a aucune limite au sol.


Structure du chapiteau : | |
Aluminium | Alliage d'aluminium extrudé à haute pression 6061-T6 |
Matière première du chapiteau | |
Toile de toit supérieure | Vinyle stratifié 850 g/m² (24 onces), imperméable, ignifuge M2 |
Protection UV et Imputrescible. Black-out | |
Panneaux latéraux | (1) Vinyle stratifié 650 g/m² (19 onces), imperméable, ignifuge M2 |
Protection UV et Imputrescible. Translucidité. | |
(2) 5 cm d'épaisseur de mur solide sandwitch, ABS Solidwall, mur de verre | |
ignifuge, résistant à la chaleur et imputrescible. | |
Quel avantage :
Article | Notre fabrication | Certaines manufactures |
Hauteur latérale | 3m | inférieur 2,7 m ou 2,5 m |
Profil en aluminium | Plus grand 166x88x3 mm | Profil 122x68x2,5 mm plus petit |
Tissu | 850g / m², traité spécial | 750g / m² ou 650g / m², pas traité spécial |
Joints en acier | Bonne soudure, résistant au sel pulvérisé 144 heures | Mauvaise soudure, résistant au sel pulvérisé environ 80 heures |
Précision d'assemblage | Le boulon et les trous peuvent s'adapter exactement et fixe | Le boulon est difficile à parcourir le trou et réparé. |
TransparencePVC | Test de vieillissement UV, résistant à -20º C | Aucun test de vieillissement UV, ne peut pas être résistant à 20º, cassé |
Side-flanc | Corde en nylon + œillette de nickel | Fermeture éclair, facile à casser. ou corde en coton, facile à pourrir |
Rachette | Ruban Rachet + nylon plus grand | Petit ruban Rachet + polyester, pause facile |
Couvrir lappetsstructure | Rails en aluminium + boulon à vis | Corde élastique, rupture facile et l'eau ne peut pas couler. |
Fer à toit | 201 # fils en acier, en acier inoxydable | Généralement en acier, teinture facile |
Poutre de support | 'X ' poutre de l'agitation, acier galvanisé | poutre à port, aluminium mince |
Mur de triangle à pignon | Le milieu est des machines à sous en aluminium | Le milieu est velcro ou corde. |
Chargement de vent | Rapport de test de 80 km / h de chargement | Aucun rapport de test de chargement du vent |
Spécifications de la tente de réception intermédiaire de 15 à 25 m
La météo peut être la situation inutile et inévitable lors de tout événement en plein air. Pour que votre événement puisse se dérouler en douceur, une tente en aluminium fiable sera la solution parfaite. Toutes les structures de tentes de Lpoutdoors sont faites avec un alliage en aluminium dur en acier inoxydable et un tissu PVC étanche. Si vous voulez en savoir plus sur la spécification, veuillez lire cet article.
À propos du modèle


À propos du profil principal

À propos des détails de la tente de réception intermédiaire de 8 à 18 m
| Article | Spécifier | |||
| Span claire (avec) | 8m | 10m | 12m | 15-18m |
| Hauteur latérale | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Crête | 4,3 m | 5m | 5,5 m | 5,8-5,9 m |
| Composant le plus long | 6m | 6m | 6m | 6m |
| Pente du toit | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Distance de la baie | 5m | |||
| Longueur minimale | 8m | |||
| Longueur maximale | Pas limité | |||
| Max. Autant la vitesse du vent | 80 ~ 100 km / h | |||
| Lien | Insert en acier galvanisé | |||
| Matériau à cadre | Aluminium extrudé pressé 6061 / T6 | |||
| Matériau de couverture | Textile en polyester à double revêtement, 650g-850g / m2 issue de flamme à Din4102b1, M2 | |||
| Accessoires en option | Fenêtre en PVC, porte en verre, ancrage, gouttière de pluie, mur d'abs, système mural sandwich, système de paroi en verre, doublure et rideau, système de plancher, plaque de poids | |||
Sur les accessoires en option

Sur l'utilisation pratique

Passons à la vidéo pour en savoir plus